2019-00-17 09:16:01 1558次
序號(hào) | 類別(產(chǎn)品/檢測(cè)對(duì)象) | 項(xiàng)目/參數(shù) | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | 限制范圍 |
116 | 噪聲 | 區(qū)域環(huán)境噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 城市聲環(huán)境常規(guī)監(jiān)測(cè) HJ 640-2012 | |
117 | 噪聲 | 道路交通噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 城市聲環(huán)境常規(guī)監(jiān)測(cè) HJ 640-2012 | |
118 | 噪聲 | 功能區(qū)噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 城市聲環(huán)境常規(guī)監(jiān)測(cè) HJ 640-2012 | |
119 | 噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB 12348-2008 | |
120 | 噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 噪聲測(cè)量值修正 HJ 706-2014 | ||
121 | 噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 結(jié)構(gòu)傳播固定設(shè)備室內(nèi)噪聲 HJ 707-2014 | ||
122 | 噪聲 | 社會(huì)生活噪聲 | 社會(huì)生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) GB 22337-2008 | |
120 | 噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 噪聲測(cè)量值修正 HJ 706-2014 | ||
123 | 噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 結(jié)構(gòu)傳播固定設(shè)備室內(nèi)噪聲 HJ 707-2014 | ||
124 | 噪聲 | 建筑施工場(chǎng)界噪聲 | 建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB/T 12523-2011 | |
120 | 噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 噪聲測(cè)量值修正 HJ 706-2014 |
公司地址:浙江省武義縣熟溪街道余西村(武義家佳塑粉有限公司三樓)
客服電話:0579-87622608
聯(lián)系手機(jī):0579-87612608
在線QQ: 3262218309
公司網(wǎng)址:www.shengdadry.com
ICP備案:浙ICP備19035861號(hào) 浙公網(wǎng)安備 33072302100219號(hào)
技術(shù)支持:杭州互強(qiáng)科技