2019-08-30 09:16:24 1561次
序號(hào) | 類別(產(chǎn)品/檢測(cè)對(duì)象) | 項(xiàng)目/參數(shù) | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | 限制范圍 |
137 | 固體廢棄物 | (總)鎘 | 固體廢物 鉛、鋅和鎘的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016 | |
138 | 固體廢棄物 | (總)鎘 | 固體廢物 鉛和鎘的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 787-2016 | |
139 | 固體廢棄物 | 總鉻 | 固體廢物 總鉻的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 750-2015 | |
140 | 固體廢棄物 | 總鉻 | 固體廢物 總鉻的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015 | |
141 | 固體廢棄物 | (總)銅 | 固體廢物 鎳和銅的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015 | |
142 | 固體廢棄物 | (總)銅 | 固體廢物 鈹 鎳 銅和鉬的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 752-2015 | |
143 | 固體廢棄物 | (總)鎳 | 固體廢物 鎳和銅的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015 | |
144 | 固體廢棄物 | (總)鎳 | 固體廢物 鈹 鎳 銅和鉬的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 752-2015 | |
145 | 固體廢棄物 | (總)鉛 | 固體廢物 鉛、鋅和鎘的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016 | |
146 | 固體廢棄物 | (總)鉛 | 固體廢物 鉛和鎘的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 787-2016 | |
147 | 固體廢棄物 | (總)鋅 | 固體廢物 鉛、鋅和鎘的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016 | |
148 | 固體廢棄物 | 六價(jià)鉻 | 固體廢物 六價(jià)鉻的測(cè)定 堿消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 |
公司地址:浙江省武義縣熟溪街道余西村(武義家佳塑粉有限公司三樓)
客服電話:0579-87622608
聯(lián)系手機(jī):0579-87612608
在線QQ: 3262218309
公司網(wǎng)址:www.shengdadry.com
ICP備案:浙ICP備19035861號(hào) 浙公網(wǎng)安備 33072302100219號(hào)
技術(shù)支持:杭州互強(qiáng)科技